道路規制情報(1/2)
2012/2/3現在
※気象状況及び道路の状況等により予定を変更する場合があります。
| 一般国道156線 | |
|---|---|
| 場 所 | 高山市荘川町海上地内 |
| 期 間 | H23/12/5〜H24/3/20 |
| 時 間 | 8:30〜17:00 |
| 内 容 | 片側交互通行 |
| 迂回路 | 無し |
| 一般国道156線 | |
| 場 所 | 高山土木事務所管内一円 |
| 期 間 | H23/12/5〜H24/3/20 |
| 時 間 | 8:30〜17:00 |
| 内 容 | 片側交互通行 |
| 迂回路 | 無し |
| 一般国道361線 | |
| 場 所 | 高山市久々野町小屋名地内 |
| 期 間 | H23/12/14〜H24/3/20 |
| 時 間 | 終日 |
| 内 容 | 片側交互通行 |
| 迂回路 | 無し |
| 一般国道472線(坂本トンネル) | |
| 場 所 | 郡上市明宝奥住、高山市清見町大原地内 |
| 期 間 | H24/1/23〜H24/2/22 |
| 時 間 | 9:00〜17:00 |
| 内 容 | 片側交互通行 ※日・祝の規制無し |
| 迂回路 | 無し |
| 一般県道古川宇津江四十八滝国府線 | |
| 場 所 | 高山市国府町宇津江地内 |
| 期 間 | H24/1/21〜H24/3/20 |
| 時 間 | 終日 |
| 内 容 | 全面通行止 ※土・日・祝の規制有り |
| 迂回路 | 有り(高山市道) |
| 一般県道高山清見線 | |
| 場 所 | 高山市清見町坂下地内 |
| 期 間 | H23/12/23〜H24/3/12 |
| 時 間 | 8:00〜17:00 |
| 内 容 | 片側交互通行 |
| 迂回路 | 無し |
| 一般県道鼠餅古川線 | |
| 場 所 | 飛騨市古川町片原町地内 |
| 期 間 | H24/1/30〜H24/3/18 |
| 時 間 | 終日 |
| 内 容 | 全面通行止 ※土・日・祝の規制有り |
| 迂回路 | 有り(飛騨市道) |
| 主要地方道宮萩原線 | |
| 場 所 | 下呂市萩原町山之口〜下呂市萩原町山之口 |
| 期 間 | H23/12/1〜H24/3/20 |
| 時 間 | 終日 |
| 内 容 | 全面通行止 |
| 迂回路 | 無し |
高山土木事務所管内 道路冬期間通行止実施予定
2011/10/25現在
※気象条件等により予定を変更する場合があります。
| 路線名 | 通行止区間 | 通称 | 管内延長 | 通行止実施予定期間 |
|---|---|---|---|---|
| 国道257号 | 高山市荘川町三尾河〜高山市荘川町三尾河 | 4.0km | H23/12/9〜H24/5/7 | |
| 国道360号 | 大野郡白川村荻町〜大野郡白川村荻町(河合村境) | 天生峠 | 12.2km | H23/11/18〜H24/5/31 |
| 乗鞍公園線 | 高山市丹生川町久手〜高山市丹生川町久手 | 平湯峠 | 2.2km | H23/11/11〜H24/5/14 |
| 乗鞍公園線 | 高山市丹生川町乗鞍公園〜高山市丹生川町久手 | 乗鞍スカイライン | 14.4km | H23/11/1〜H24/5/14 |
| 奈川野麦高根線 | 高山市高根町野麦〜高山市高根町野麦(長野県境) | 野麦峠 | 8.0km | H23/11/17〜H24/4/22 |
| 高山上宝線 | 高山市丹生川町五味原〜高山市丹生川町呂瀬 | トヤ峠 | 3.5km | H23/11/18〜H24/5/10 |
| 宮萩原線 | 高山市一之宮町段〜高山市久々野町無数河(下呂市境) | 位山峠 | 2.8km | H23/12/9〜H24/4/16 |
| 御岳山朝日線 | 高山市高根町日和田〜高山市朝日町胡桃島 | 秋神〜チャオ | 13.7km | H23/12/9〜H24/5/15 |
| 御岳山朝日線 | 高山市高根町日和田〜下呂市境 | チャオ〜濁河温泉 | 5.4km | 降雪時夜間通行止 |
| 白山公園線 | 大野郡白川村大白川〜大野郡白川村平瀬 | 13.2km | H23/11/11〜H24/5/31 | |
| 惣則高鷲線 | 高山市荘川町一色〜高山市荘川町一色(郡上市境) | 3.0km | H23/12/16〜H24/5/31 | |
| 宮清見線 | 高山市一之宮町蛇抜平〜高山市清見町楢谷 | 19.4km | H23/12/2〜H24/5/31 | |
| 鼠餅古川線 | 高山市丹生川町柏原〜高山市丹生川町柏原(国府町境) | 1.1km | H23/12/16〜H24/4/5 |
岐阜県古川土木事務所管内 道路冬期間通行止実施予定
2011/10/20現在
※気象条件等により予定を変更する場合があります。
| 路線名 | 通行止区間 | 通称 | 管内延長 | 通行止実施予定期間 |
|---|---|---|---|---|
| 国道158号 | 高山市奥飛騨温泉郷平湯地内(長野県境) | 安房峠 | 7.5km | H23/11/11〜H24/5/25 |
| 国道360号 | 飛騨市河合町天生地内(白川村境) | 天生峠 | 8.2km | H23/11/17〜H24/5/31 |
| 国道471号 | 飛騨市河合町二ツ屋地内(富山県境) | 楢峠 | 10.0km | H23/11/15〜H24/6/ 1 |
| 利賀河合線 | 飛騨市河合町二ツ屋地内(富山県境) | 楢峠 | 2.1km | H23/11/15〜H24/5/30 |
| 神岡河合線 | 飛騨市河合町稲越〜飛騨市河合町月ヶ瀬 | 保峠 | 5.4km | H23/12/26〜H24/4/20 |
| 高山上宝線 | 高山市上宝町鼠餅地内(丹生川町境) | トヤ峠 | 9.8km | H23/11/18〜H24/5/10 |
| 長倉神岡線 | 高山市上宝町吉野地内 | 2.1km | H23/12/ 2〜H24/4/19 | |
| 清見河合線 | 飛騨市河合町舟原〜飛騨市河合町月ヶ瀬 | 下小鳥ダム | 10.4km | H23/12/26〜H24/4/20 |
| 新田飛騨国府停車場線 | 高山市国府町新田〜高山市国府町瓜巣 | 4.3km | H23/12/ 9〜H24/5/ 2 | |
| 平湯久手線 | 高山市奥飛騨温泉郷平湯地内(丹生川町境) | 平湯峠 | 4.0km | H23/11/11〜H24/5/15 |
| 鼠餅古川線 | 高山市国府町宮地(丹生川町境) | 0.7km | H23/12/16〜H24/4/ 5 |